| Teramo Calcio | 55 |
| Ancona | 48 |
| Sambenedettese | 48 |
| Civitanovese | 44 |
| Isernia | 39 |
| San Nicolò | 34 |
| Atletico Trivento | 32 |
| Jesina | 32 |
| Vis Pesaro | 29 |
| Recanatese | 28 |
| Riccione | 28 |
| Olympia Agnonese | 27 |
| Atessa Val di Sangro | 25 |
| Santegidiese | 21 |
| Luco Canistro | 19 |
| R.C. Angolana | 18 |
| Miglianico | 16 |
| Real Rimini | 4 |
Regolamento Radio - TV
Per miglior comprensione e documentazione, si invita a consultare le Circolari nn. 3 e 4 L.N.D. e il Regolamento per l’ esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva emanati dal Comitato Interregionale.
Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva



















